直徑(mm) | 20 | 23 | 25 | 27 | 31 | 35 | 39 | 43 | 48 | 52 | 62 | 72 | 90 | 105 |
中心距(mm) | 32 | 34 | 36 | 38 | 42 | 46 | 50 | 55 | 60 | 68 | 78 | 90 | 110 | 130 |
腔數 | 34 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14 | 12 | 10 | 8 |
注射機構 | Unit | Parameter |
螺桿直徑 | mm | 70/td> |
螺桿長徑比 | 24:1 | |
最大理論注射容積 | cm3 | 825 |
最大注射量(HDPE) | g | 700 |
塑化能力 | g/s | 75 |
螺桿最大行程 | mm | 215 |
螺桿轉數 | rpm | 10~235 |
機筒加熱功率 | kw | 31.6 |
電熱控制區(qū) | Qty | 6 |
合模吹塑系統(tǒng) | ||
注模鎖模力 | kn | 1240 |
吹模鎖模力 | kn | 245 |
開模行程 | mm | 160 |
最大回轉半徑 | mm | 812 |
塔臺提升高度 | mm | 85 |
最大模板尺寸 | mm | 1140×520 |
最小模具厚度 | mm | 254 |
模具加熱功率 | kw | 8.4 |
脫模系統(tǒng) | ||
脫模行程 | mm | 290 |
空運轉時間 | s | 3.2 |
驅動系統(tǒng) | ||
驅動電機 | kw | 67+12 |
液壓系統(tǒng)壓力 | Mpa | 14 |
制品尺寸范圍 | ||
制品容積 | ml | 5-1500 |
制品高度 | mm | ≤285 |
制品直徑 | mm | ≤100 |
其它 | ||
壓縮空氣壓力 | Mpa | 0.7~0.9 |
壓縮空氣排量 | m3/min | 1.2 |
冷卻水壓力 | Mpa | 0.3~0.4 |
裝機總功率 | kw | 119 |
工作功率 | 24~32% | |
外形尺寸 | mm | 5500×2270×2400 |
重量(約) | T | 15 |
序號 | 注吹 | 擠吹 |
1 | 瓶子重量變化約1% | 瓶子重量變化約3% |
2 | 壁厚均勻 | 壁厚變化10-20% |
3 | 無截坯扣 | 有截坯扣,并削弱瓶底強度 |
4 | 瓶底上凸性很好 | 因截坯口瓶底上凸性差 |
5 | 生產過程不產生肥料 | 20-40%的邊角料 |
6 | 不能成型壁厚很薄的產品 | 利用控制器可調節(jié)壁厚 |
7 | 生產時對環(huán)境的變化不敏感 | 需要更多的調整以維持正常 |
8 | 腔數多、產量高、瓶口平 | 腔數較少、產量低、瓶口不平整 |
9 | 模具壽命較長,適合長期生產價格高 | 模具壽命短,適合短期生產價格低 |
10 | 系統(tǒng)緊湊,占地少 | 輔機多,占地多 |
11 | 較難成型橢圓形產品 | 較易成型 |
電話:0576-84911388 84911398
傳真:0576-84911399
內銷:13905761196
外貿:13957627011
郵箱:admin@tzkeli.com.cn
官網:oudafz.com
Scan code
attention to follow us